91久久精品人妻一区二区-狼人综合伊人久久一本-日韩人妻视频一区二区三区-丰满少妇在线播放bd-特黄三级又长又粗又爽-精品无码国产自产在线观看水浒传-狠狠躁夜夜躁人人爽天天3-国产欧美一级香蕉在线视频-日本人妻欲女在线视频

logo

會(huì)員登錄

用戶登錄 評(píng)委登錄
一周內(nèi)自動(dòng)登錄 建議在公共電腦上取消此選項(xiàng)
一周內(nèi)自動(dòng)登錄 建議在公共電腦上取消此選項(xiàng)
依據(jù)工信部新規(guī)要求,運(yùn)營(yíng)商部署做出調(diào)整,現(xiàn)部分用戶無(wú)法獲取短信驗(yàn)證碼(移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商為主)。如遇收不到短信驗(yàn)證碼情況,請(qǐng)更換其他手機(jī)號(hào)(聯(lián)通、電信)嘗試,有疑問(wèn)請(qǐng)電話咨詢:18912606905、18136127515。
一周內(nèi)自動(dòng)登錄 建議在公共電腦上取消此選項(xiàng)
手機(jī)登錄 微信登錄 還未賬號(hào)?立即注冊(cè) 忘記密碼

會(huì)員注冊(cè)

*依據(jù)工信部新規(guī)要求,運(yùn)營(yíng)商部署做出調(diào)整,現(xiàn)部分用戶無(wú)法獲取短信驗(yàn)證碼(移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商為主)。如遇收不到短信驗(yàn)證碼情況,請(qǐng)更換其他手機(jī)號(hào)(聯(lián)通、電信)嘗試,有疑問(wèn)請(qǐng)電話咨詢:18912606905、18136127515。
已有賬號(hào)?
醫(yī)械創(chuàng)新資訊
醫(yī)械創(chuàng)新資訊

總營(yíng)收1316.6 億!全部55家IVD上市公司2022半年業(yè)績(jī)大排榜!(信息量巨大)

日期:2022-09-01
瀏覽量:3358
截至今日,IVD各企業(yè)已經(jīng)全部公布了2022年上半年財(cái)報(bào)。

與一季度相比,總營(yíng)收、凈利潤(rùn)及其增幅的榜首位置沒(méi)有任何改變

在營(yíng)收總數(shù)和凈利潤(rùn)總數(shù)上,邁瑞依然穩(wěn)居榜首;安旭生物在營(yíng)收和凈利同比增長(zhǎng)榜上依然保持“一騎絕塵”
01
? ? ??? 總營(yíng)收榜?? ? ? ?
總營(yíng)收

(按總營(yíng)收金額降冪排列)

排名 企業(yè)名 營(yíng)收(億元) 2021年
(億元)
金額 同比增長(zhǎng)
1 邁瑞醫(yī)療 153.6 20.17 252.7
2 迪安診斷 107.5 85.68 130.8
3 金域醫(yī)學(xué) 83.12 52.37 119.43
4 東方生物 71.11 11.43 101.69
5 達(dá)安基因 66.76 91.69 76.64
6 麗珠集團(tuán) 63.03 1.08 120.6
7 安旭生物 59.3 1100.35 15.89
8 萬(wàn)泰生物 59.3 201.92 57.5
9 樂(lè)普醫(yī)療 53.34 -18.20? 106.6
10 明德生物 52.53 360.27 28.3
11 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 47.61 12.21 88.6
12 萬(wàn)孚生物 40.34 117.3 33.61
13 碩世生物 32.66 188.88 28.39
14 華大基因 31.61 -13.30? 67.66
15 凱普生物 28.43 118.89 26.73
16 奧泰生物 27.24 328.52 18.73
17 圣湘生物 26.9 32.62 45.15
18 亞輝龍 23.37 326.46 11.78
19 安圖生物 20.7 23.41 37.7
20 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) 20.61 167.17 17.78
21 熱景生物 20.46 -43.17 53.69
22 邁克生物 17.82 -9.11 39.81
23 諾唯贊 16.2 96.2 18.69
24 博拓生物 15.24 31.62 18.18
25 之江生物 14.79 63.12 20.19
26 新產(chǎn)業(yè) 14.17 15.6 25.45
27 三諾生物 12.92 14.25 23.61
28 美康生物 12.91 15.10? 22.52
29 塞力醫(yī)療 11.5 -4.00? 26
30 基蛋生物 9.73 62.12 14.02
31 科華生物 9.03 -62.38 42.68
32 理邦儀器 8.58 -3.40? 16.36
33 諾禾致源 8.5 5.99 18.66
34 拱東醫(yī)療 7.99 38.70? 11.94
35 九強(qiáng)生物 7.12 -11.86 16
36 貝瑞基因 6.8 -7.27 14.22
37 迪瑞醫(yī)療 5.15 23.27 9.06
38 優(yōu)寧維 5.03 -1.14 11.10?
39 普門(mén)科技 4.47 25.49 7.78
40 艾德生物 3.93 -1.62 9.17
41 博暉創(chuàng)新 3.83 9.93 7.15
42 利德曼 3.74 52.45 5.64
43 陽(yáng)普醫(yī)療 3.52 -15.33 8
44 透景生命 3.21 5.72 6.55
45 義翹神州 2.99 -52.84 9.65
46 納微科技 2.94 77.41 4.46
47 安必平 2.43 14.2 4.39
48 百普賽斯 2.29 30.55 3.85
49 科美診斷 2.24 -5.66 4.71
50 睿昂基因 1.73 26.98 2.91
51 仁度生物 1.7 21.07 /
52 浩歐博 1.51 2.53 3.18
53 禾信儀器 1.09 -14.62 4.64
54 賽科希德 1.06 -4.04 2.4
55 愛(ài)威科技 0.93 -3.93 2.11
總營(yíng)收

(按同比增長(zhǎng)降冪排列)

排名 企業(yè)名 營(yíng)收(億元) 2021年
(億元)
金額 同比增長(zhǎng)
1 安旭生物 59.3 1100.35 15.89
2 明德生物 52.53 360.27 28.3
3 奧泰生物 27.24 328.52 18.73
4 亞輝龍 23.37 326.46 11.78
5 萬(wàn)泰生物 59.3 201.92 57.5
6 碩世生物 32.66 188.88 28.39
7 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) 20.61 167.17 17.78
8 凱普生物 28.43 118.89 26.73
9 萬(wàn)孚生物 40.34 117.3 33.61
10 諾唯贊 16.2 96.2 18.69
11 達(dá)安基因 66.76 91.69 76.64
12 迪安診斷 107.5 85.68 130.8
13 納微科技 2.94 77.41 4.46
14 之江生物 14.79 63.12 20.19
15 基蛋生物 9.73 62.12 14.02
16 利德曼 3.74 52.45 5.64
17 金域醫(yī)學(xué) 83.12 52.37 119.43
18 拱東醫(yī)療 7.99 38.70? 11.94
19 圣湘生物 26.9 32.62 45.15
20 博拓生物 15.24 31.62 18.18
21 百普賽斯 2.29 30.55 3.85
22 睿昂基因 1.73 26.98 2.91
23 普門(mén)科技 4.47 25.49 7.78
24 安圖生物 20.7 23.41 37.7
25 迪瑞醫(yī)療 5.15 23.27 9.06
26 仁度生物 1.7 21.07 /
27 邁瑞醫(yī)療 153.6 20.17 252.7
28 新產(chǎn)業(yè) 14.17 15.6 25.45
29 美康生物 12.91 15.10? 22.52
30 三諾生物 12.92 14.25 23.61
31 安必平 2.43 14.2 4.39
32 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 47.61 12.21 88.6
33 東方生物 71.11 11.43 101.69
34 博暉創(chuàng)新 3.83 9.93 7.15
35 諾禾致源 8.5 5.99 18.66
36 透景生命 3.21 5.72 6.55
37 浩歐博 1.51 2.53 3.18
38 麗珠集團(tuán) 63.03 1.08 120.6
39 優(yōu)寧維 5.03 -1.14 11.10?
40 艾德生物 3.93 -1.62 9.17
41 理邦儀器 8.58 -3.40? 16.36
42 愛(ài)威科技 0.93 -3.93 2.11
43 塞力醫(yī)療 11.5 -4.00? 26
44 賽科希德 1.06 -4.04 2.4
45 科美診斷 2.24 -5.66 4.71
46 貝瑞基因 6.8 -7.27 14.22
47 邁克生物 17.82 -9.11 39.81
48 九強(qiáng)生物 7.12 -11.86 16
49 華大基因 31.61 -13.30? 67.66
50 禾信儀器 1.09 -14.62 4.64
51 陽(yáng)普醫(yī)療 3.52 -15.33 8
52 樂(lè)普醫(yī)療 53.34 -18.20? 106.6
53 熱景生物 20.46 -43.17 53.69
54 義翹神州 2.99 -52.84 9.65
55 科華生物 9.03 -62.38 42.68


02
? ? ???凈利潤(rùn)??? ? ??
凈利潤(rùn)

(按凈利潤(rùn)金額降冪排列)

排名 企業(yè)名 凈利(億元)
金額 同比
1 邁瑞醫(yī)療 52.88 21.71
2 達(dá)安基因 35.95 124.96
3 安旭生物 28.78 1323.67
4 明德生物 27.6 376.29
5 東方生物 27.42 -19.23
6 萬(wàn)泰生物 26.93 273.24
7 迪安診斷 18.8 158.54
8 金域醫(yī)學(xué) 16.43 55.11
9 奧泰生物 13.03 299.48
10 樂(lè)普醫(yī)療 12.68 -26.53
11 碩世生物 12.34 145.71?
12 萬(wàn)孚生物 11.78 111.98
13 圣湘生物 11.25 0.36
14 麗珠集團(tuán) 10.18 -4.23
15 凱普生物 9.78 150.19
16 熱景生物 8.15 -43.91
17 博拓生物 7.45 30.99
18 亞輝龍 6.66 651.70?
19 諾唯贊 6.14 56.67
20 華大基因 6.06 -44.21
21 新產(chǎn)業(yè) 5.7 32.89
22 安圖生物 5.34 29.28
23 之江生物 4.78 23.56
24 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) 4.31 338.53
25 邁克生物 4.06 -23.68
26 基蛋生物 3.3 93.03
27 拱東醫(yī)療 2.11 18.92
28 三諾生物 2.1 76.39
29 義翹神州 1.92 -56.58
30 納微科技 1.65 153.73
31 九強(qiáng)生物 1.63 -26.37
32 理邦儀器 1.5 -18.70?
33 美康生物 1.47 10.15
34 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 1.47 -26.49
35 迪瑞醫(yī)療 1.33 20.65
36 百普賽斯 1.09 50.99
37 普門(mén)科技 0.995 20.72
38 艾德生物 0.89 -19.79
39 科美診斷 0.70? -0.71
40 諾禾致源 0.57 -30.50?
41 賽科希德 0.47 13.72
42 科華生物 0.46 -90.31
43 透景生命 0.43 -42.37
44 優(yōu)寧維 0.41 -20.09
45 安必平 0.35 -30.81
46 利德曼 0.24 76.46
47 浩歐博 0.24 -45.96
48 仁度生物 0.22 -33.64
49 睿昂基因 0.21 -14.63
50 愛(ài)威科技 0.12 -5.30?
51 塞力醫(yī)療 0.02? -48.51
52 禾信儀器 -0.17 -215.13
53 貝瑞基因 -0.19 -159.60?
54 博暉創(chuàng)新 -0.20? -22.65
55 陽(yáng)普醫(yī)療 -0.36 -140.05


凈利潤(rùn)

(按同比降冪排列)

排名 企業(yè)名 凈利(億元)
金額 同比
1 安旭生物 28.78 1323.67
2 亞輝龍 6.66 651.70?
3 明德生物 27.6 376.29
4 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) 4.31 338.53
5 奧泰生物 13.03 299.48
6 萬(wàn)泰生物 26.93 273.24
7 迪安診斷 18.8 158.54
8 納微科技 1.65 153.73
9 凱普生物 9.78 150.19
10 碩世生物 12.34 145.71?
11 達(dá)安基因 35.95 124.96
12 萬(wàn)孚生物 11.78 111.98
13 基蛋生物 3.3 93.03
14 利德曼 0.24 76.46
15 三諾生物 2.1 76.39
16 諾唯贊 6.14 56.67
17 金域醫(yī)學(xué) 16.43 55.11
18 百普賽斯 1.09 50.99
19 新產(chǎn)業(yè) 5.7 32.89
20 博拓生物 7.45 30.99
21 安圖生物 5.34 29.28
22 之江生物 4.78 23.56
23 邁瑞醫(yī)療 52.88 21.71
24 普門(mén)科技 0.995 20.72
25 迪瑞醫(yī)療 1.33 20.65
26 拱東醫(yī)療 2.11 18.92
27 賽科希德 0.47 13.72
28 美康生物 1.47 10.15
29 圣湘生物 11.25 0.36
30 科美診斷 0.70? -0.71
31 麗珠集團(tuán) 10.18 -4.23
32 愛(ài)威科技 0.12 -5.30?
33 睿昂基因 0.21 -14.63
34 理邦儀器 1.5 -18.70?
35 東方生物 27.42 -19.23
36 艾德生物 0.89 -19.79
37 優(yōu)寧維 0.41 -20.09
38 博暉創(chuàng)新 -0.20? -22.65
39 邁克生物 4.06 -23.68
40 九強(qiáng)生物 1.63 -26.37
41 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 1.47 -26.49
42 樂(lè)普醫(yī)療 12.68 -26.53
43 諾禾致源 0.57 -30.50?
44 安必平 0.35 -30.81
45 仁度生物 0.22 -33.64
46 透景生命 0.43 -42.37
47 熱景生物 8.15 -43.91
48 華大基因 6.06 -44.21
49 浩歐博 0.24 -45.96
50 塞力醫(yī)療 0.02? -48.51
51 義翹神州 1.92 -56.58
52 科華生物 0.46 -90.31
53 陽(yáng)普醫(yī)療 -0.36 -140.05
54 貝瑞基因 -0.19 -159.60?
55 禾信儀器 -0.17 -215.13
? ?總營(yíng)收??

營(yíng)收同比增長(zhǎng)超100%的企業(yè)(9個(gè)):安旭生物、明德生物、奧泰生物、亞輝龍、萬(wàn)泰生物、碩世生物、蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)、凱普生物、萬(wàn)孚生物

營(yíng)收同比增長(zhǎng)30%-100%的企業(yè)(12個(gè))諾唯贊、達(dá)安基因、迪安診斷、納微科技、之江生物、基蛋生物、利德曼、金域醫(yī)學(xué)、拱東醫(yī)療、圣湘生物、博拓生物、百普賽斯

營(yíng)收同比減少的企業(yè)(17個(gè))優(yōu)寧維、艾德生物、理邦儀器、愛(ài)威科技、塞力醫(yī)療、賽科希德、科美診斷、貝瑞基因、邁克生物、九強(qiáng)生物、華大基因、禾信儀器、陽(yáng)普醫(yī)療、樂(lè)普醫(yī)療、熱景生物、義翹神州、科華生物

? ?凈利潤(rùn)? ?

同比增長(zhǎng)超100%的企業(yè)(12個(gè))安旭生物、亞輝龍、明德生物、蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)、奧泰生物、萬(wàn)泰生物、迪安診斷、納微科技、凱普生物、碩世生物、達(dá)安基因、萬(wàn)孚生物

凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超30%-100%的企業(yè)(8個(gè))基蛋生物、利德曼、三諾生物、諾唯贊、金域醫(yī)學(xué)、百普賽斯、新產(chǎn)業(yè)、博拓生物

凈利潤(rùn)同比減少的企業(yè)(26個(gè))科美診斷、麗珠集團(tuán)、愛(ài)威科技、睿昂基因、理邦儀器、東方生物、艾德生物、優(yōu)寧維、博暉創(chuàng)新、邁克生物、九強(qiáng)生物、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療、樂(lè)普醫(yī)療、諾禾致源、安必平、仁度生物、透景生命、熱景生物、華大基因、浩歐博、塞力醫(yī)療、義翹神州、科華生物、陽(yáng)普醫(yī)療、貝瑞基因、禾信儀器

01
邁瑞增幅繼續(xù)超過(guò)20%

營(yíng)收和凈利潤(rùn)排名可以看出,在營(yíng)收總數(shù)和凈利潤(rùn)總數(shù)上,邁瑞依然穩(wěn)居榜首,且同比增長(zhǎng)繼續(xù)超過(guò)20%,達(dá)到了20.17%。


與今年一季度的營(yíng)收69.43億元相比,二季度增幅明顯更大。以邁瑞的體量來(lái)說(shuō),實(shí)屬難得。


邁瑞稱,雖然進(jìn)入二季度以來(lái)國(guó)內(nèi)體外診斷試劑消耗受到了疫情反復(fù)的影響,但趨勢(shì)上呈現(xiàn)逐月環(huán)比改善,并且重磅產(chǎn)品如血球BC-7500系列、化學(xué)發(fā)光CL-8000i、生化BS-2800M等在國(guó)內(nèi)仍然取得了亮眼表現(xiàn);同時(shí),海外常規(guī)試劑消耗的完全復(fù)蘇也使得國(guó)際體外診斷業(yè)務(wù)獲得了全面恢復(fù),因此使得體外診斷業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)。

02
安旭增幅“一騎絕塵”

安旭生物繼今年一季度后,在營(yíng)收和凈利同比增長(zhǎng)榜上依然保持“一騎絕塵”的高增長(zhǎng),雖然增幅沒(méi)有一季度2763.42%那么夸張,但仍然遙遙領(lǐng)先其他企業(yè)。分析其半年報(bào),業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)仍是受益于新冠病毒檢測(cè)系列產(chǎn)品銷(xiāo)售。


此外,受今年上半年疫情反復(fù)的影響,明德、達(dá)安基因以及迪安、金域、凱普等第三方醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室同樣表現(xiàn)突出。

03
9家企業(yè)半年業(yè)績(jī)超去年全年

今年上半年,共有9家企業(yè)半年業(yè)績(jī)超過(guò)去年全年,分別是安旭、萬(wàn)泰、碩世、奧泰、亞輝龍、蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)、明德、萬(wàn)孚、凱普等。其中,安旭的半年業(yè)績(jī)已經(jīng)是去年的三倍多,明德也是去年的近二倍。實(shí)際上,安旭、奧泰、亞輝龍?jiān)诮衲暌患径葼I(yíng)收業(yè)績(jī)已經(jīng)超過(guò)去年全年業(yè)績(jī),而且這三家企業(yè)都是去年剛剛上市的企業(yè)。


除了這9家企業(yè),迪安、諾唯贊、博拓生物等的半年?duì)I收也逼近去年一年。


不靠新冠為主的除邁瑞外,安圖、基蛋等增長(zhǎng)也較為穩(wěn)健,但也有部分非新冠主業(yè)的IVD企業(yè)均受到了疫情的沖擊,增長(zhǎng)和盈利不樂(lè)觀。

返回列表