2025年7月25日,小編從浙江省藥品監(jiān)督管理局獲悉,寧波醫(yī)杰生物科技有限公司申請(qǐng)注銷84個(gè)產(chǎn)品的生化產(chǎn)品醫(yī)療器械注冊(cè)證。
*具體注銷的84款生化產(chǎn)品見(jiàn)文末表格。
從曾經(jīng)懷揣著在生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)大展宏圖的壯志成立,到如今注銷大批生化產(chǎn)品注冊(cè)證,寧波醫(yī)杰生物科技有限公司的發(fā)展軌跡,也折射出當(dāng)下 IVD 行業(yè)的艱難處境。
小編驚訝地發(fā)現(xiàn),寧波醫(yī)杰生物還被法院列為限制高消費(fèi)企業(yè)。
據(jù)天眼查公開(kāi)信息顯示,寧波醫(yī)杰生物科技有限公司成立于 2010 年 7 月 27 日,法定代表人為何永富。2024 年 12 月 25 日,寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民法院發(fā)布限制消費(fèi)令,寧波醫(yī)杰生物科技有限公司因未按執(zhí)行通知書(shū)指定的期間履行生效法律文書(shū)確定的給付義務(wù),被限制消費(fèi)。
2025 年 1 月 2 日,寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民法院發(fā)布公告,寧波醫(yī)杰生物科技有限公司破產(chǎn)清算一案,因?qū)幉ㄡt(yī)杰生物科技有限公司的財(cái)產(chǎn)已不足以清償破產(chǎn)費(fèi)用,依照《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》第四十三條第四款之規(guī)定,于 2024 年 12 月 26 日裁定終結(jié)寧波醫(yī)杰生物科技有限公司破產(chǎn)程序。
在 IVD 領(lǐng)域,生化試劑細(xì)分行業(yè)發(fā)展得較早,技術(shù)相對(duì)成熟,國(guó)產(chǎn)化程度較高,一定程度上已實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。但正因如此,生化的賽道擁擠不堪。
生化領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)壓力大,國(guó)內(nèi)生化試劑生產(chǎn)廠家已超過(guò)了200家,市場(chǎng)飽和度非常高,行業(yè)已陷入紅海模式。
集采政策沖擊,2022 年,江西牽頭肝功生化類試劑集采工作小組的成立,拉開(kāi)了生化試劑聯(lián)盟帶量采購(gòu)的大幕。26 個(gè)檢查項(xiàng)目,涉及 23 省,集采力度之大,影響范圍之廣,讓整個(gè)生化市場(chǎng)都為之震動(dòng)。在集采的沖擊下,生化檢測(cè)產(chǎn)品價(jià)格大幅下降,IVD企業(yè)的盈利愈發(fā)艱難。
集采三年,市場(chǎng)進(jìn)一步向頭部聚集,頭部效應(yīng)開(kāi)始顯現(xiàn)。廠家數(shù)量在逐步減少,盡管還有69個(gè)廠家報(bào)量,前15家占比超過(guò)90%,后30家報(bào)量金額30萬(wàn),基本為無(wú)效報(bào)量。后40家的銷量合計(jì)不超過(guò)90萬(wàn),真正的市場(chǎng)玩家,不超過(guò)30家。
寧波醫(yī)杰生物科技有限公司的困境并非個(gè)例。2025 年一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示,60 家已披露業(yè)績(jī)的 IVD 企業(yè)中,超七成營(yíng)收同比下滑,超半數(shù)出現(xiàn)虧損或利潤(rùn)腰斬。在行業(yè)整體下行的大環(huán)境下,企業(yè)面臨著需求端增速放緩、政策端控費(fèi)與集采壓力、回款周期延長(zhǎng)等多重難題。醫(yī)院在醫(yī)療控費(fèi)背景下,不僅減少非必需檢測(cè)項(xiàng)目,拆分檢測(cè)項(xiàng)目,還通過(guò)延長(zhǎng)回款周期轉(zhuǎn)移資金壓力,使得 IVD 企業(yè)應(yīng)收賬款高企,資金周轉(zhuǎn)困難,研發(fā)投入受限。
對(duì)于 IVD 企業(yè)而言,當(dāng)下的市場(chǎng)環(huán)境充滿荊棘。但危機(jī)之中,也孕育著新的機(jī)遇。部分企業(yè)通過(guò)深耕細(xì)分賽道、推動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代、借助 AI 等新技術(shù)實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng),在困境中尋得一線生機(jī)。只是對(duì)于像寧波醫(yī)杰生物科技有限公司這樣在激烈競(jìng)爭(zhēng)與行業(yè)變革浪潮中暫時(shí)迷失方向的企業(yè)來(lái)說(shuō),未來(lái)的路,注定艱難而漫長(zhǎng)。
大浪淘沙之下,IVD 行業(yè)的變革與洗牌正以更猛烈的姿態(tài)重塑市場(chǎng)格局。
寧波醫(yī)杰生物科技有限公司
申請(qǐng)注銷84款產(chǎn)品
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 注冊(cè)證號(hào) |
1 | 抗Xa測(cè)定試劑盒(發(fā)色底物法) | 浙械注準(zhǔn)20222400081 |
2 | 脂蛋白(a)測(cè)定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 浙械注準(zhǔn)20162400139 |
3 | D-二聚體測(cè)定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 浙械注準(zhǔn)20152400705 |
4 | 載脂蛋白B測(cè)定試劑盒(免疫比濁法) | 浙械注準(zhǔn)20152400802 |
5 | 纖維蛋白(原)降解產(chǎn)物測(cè)定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 浙械注準(zhǔn)20152400706 |
6 | 鈉測(cè)定試劑盒(半乳糖苷酶法) | 浙械注準(zhǔn)20152400779 |
7 | 免疫球蛋白A測(cè)定試劑盒(免疫比濁法) | 浙械注準(zhǔn)20162400136 |
8 | 鉀離子測(cè)定試劑盒(酶法) | 浙械注準(zhǔn)20152400777 |
9 | 載脂蛋白A1測(cè)定試劑盒(免疫比濁法) | 浙械注準(zhǔn)20152400828 |
10 | α-羥丁酸脫氫酶測(cè)定試劑盒(α-酮丁酸底物法) | 浙械注準(zhǔn)20152400803 |
11 | 肌鈣蛋白I測(cè)定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 浙械注準(zhǔn)20152400704 |
12 | 類風(fēng)濕因子測(cè)定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 浙械注準(zhǔn)20162400144 |
13 | 活化部分凝血活酶時(shí)間測(cè)定試劑盒(凝固法) | 浙械注準(zhǔn)20152400707 |
14 | 游離脂肪酸測(cè)定試劑盒(ACS-ACOD法) | 浙械注準(zhǔn)20162400132 |
15 | 腺苷脫氨酶測(cè)定試劑盒(過(guò)氧化物酶法) | 浙械注準(zhǔn)20152400806 |
16 | 糖化血紅蛋白測(cè)定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 浙械注準(zhǔn)20162400100 |
17 | 二氧化碳測(cè)定試劑盒(PEPC酶法) | 浙械注準(zhǔn)20152400805 |
18 | 乳酸測(cè)定試劑盒(乳酸氧化酶法) | 浙械注準(zhǔn)20162400145 |
19 | 免疫球蛋白M測(cè)定試劑盒(免疫比濁法) | 浙械注準(zhǔn)20162400137 |
20 | 視黃醇結(jié)合蛋白測(cè)定試劑盒(免疫比濁法) | 浙械注準(zhǔn)20152400847 |
21 | 尿酸測(cè)定試劑盒(尿酸酶法) | 浙械注準(zhǔn)20152400825 |
22 | 總膽固醇測(cè)定試劑盒(CHOD-PAP法) | 浙械注準(zhǔn)20152400830 |
23 | 葡萄糖測(cè)定試劑盒(已糖激酶法) | 浙械注準(zhǔn)20152400827 |
24 | 鐵離子測(cè)定試劑盒(亞鐵嗪法) | 浙械注準(zhǔn)20152400829 |
25 | C反應(yīng)蛋白測(cè)定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 浙械注準(zhǔn)20152400831 |
26 | 糖化白蛋白測(cè)定試劑盒(酶法) | 浙械注準(zhǔn)20152400781 |
27 | 尿素測(cè)定試劑盒(尿素酶-谷氨酸脫氫酶法) | 浙械注準(zhǔn)20152400804 |
28 | 氯測(cè)定試劑盒(硫氰酸汞法) | 浙械注準(zhǔn)20152400783 |
29 | 免疫球蛋白G測(cè)定試劑盒(免疫比濁法) | 浙械注準(zhǔn)20152400959 |
30 | β-羥丁酸測(cè)定試劑盒(β-羥丁酸脫氫酶法) | 浙械注準(zhǔn)20152400835 |
31 | α1-微球蛋白測(cè)定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 浙械注準(zhǔn)20152400849 |
32 | 纖維蛋白溶酶原測(cè)定試劑盒(免疫比濁法) | 浙械注準(zhǔn)20152400850 |
33 | 無(wú)機(jī)磷測(cè)定試劑盒(磷鉬酸鹽法) | 浙械注準(zhǔn)20152400844 |
34 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶測(cè)定試劑盒(MPT底物法) | 浙械注準(zhǔn)20152400834 |
35 | 鎂測(cè)定試劑盒(Calmagite染料法) | 浙械注準(zhǔn)20152400842 |
36 | 尿微量白蛋白測(cè)定試劑盒(免疫比濁法) | 浙械注準(zhǔn)20152400832 |
37 | 脂肪酶測(cè)定試劑盒(甲基試鹵靈底物法) | 浙械注準(zhǔn)20152400851 |
38 | 超敏C反應(yīng)蛋白測(cè)定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 浙械注準(zhǔn)20152400840 |
39 | 同型半胱氨酸測(cè)定試劑盒(酶循環(huán)法) | 浙械注準(zhǔn)20152400839 |
40 | 直接膽紅素測(cè)定試劑盒(化學(xué)氧化法) | 浙械注準(zhǔn)20152400853 |
41 | 膽堿酯酶測(cè)定試劑盒(丁酰硫代膽堿底物法) | 浙械注準(zhǔn)20152400848 |
42 | 天冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶線粒體同工酶測(cè)定試劑盒(免疫抑制法) | 浙械注準(zhǔn)20152400854 |
43 | 肌紅蛋白測(cè)定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 浙械注準(zhǔn)20152400838 |
44 | 葡萄糖測(cè)定試劑盒(葡萄糖氧化酶法) | 浙械注準(zhǔn)20152400841 |
45 | 總膽紅素測(cè)定試劑盒(化學(xué)氧化法) | 浙械注準(zhǔn)20152400846 |
46 | 堿性磷酸酶測(cè)定試劑盒(NPP底物-AMP緩沖液法) | 浙械注準(zhǔn)20152400845 |
47 | 5’-核苷酸酶(5’-NT)測(cè)定試劑盒(過(guò)氧化物酶法) | 浙械注準(zhǔn)20152400836 |
48 | 抗凝血酶Ⅲ測(cè)定試劑盒(免疫比濁法) | 浙械注準(zhǔn)20152400833 |
49 | 亮氨酸氨基肽酶測(cè)定試劑盒(L-亮氨酰-P-硝基苯胺底物法) | 浙械注準(zhǔn)20162400135 |
50 | 總膽汁酸測(cè)定試劑盒(酶循環(huán)法) | 浙械注準(zhǔn)20152400852 |
51 | 抗凝血酶III測(cè)定試劑盒(發(fā)色底物法) | 浙械注準(zhǔn)20152400701 |
52 | 尿總蛋白測(cè)定試劑盒(鄰苯三酚紅鉬法) | 浙械注準(zhǔn)20152400826 |
53 | γ-谷氨酰氨基轉(zhuǎn)移酶測(cè)定試劑盒(GCANA底物法) | 浙械注準(zhǔn)20152400954 |
54 | 胱抑素C測(cè)定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 浙械注準(zhǔn)20152400946 |
55 | 肌酐測(cè)定試劑盒(肌氨酸氧化酶法) | 浙械注準(zhǔn)20152400943 |
56 | 肌酸激酶MB同工酶測(cè)定試劑盒(免疫抑制法) | 浙械注準(zhǔn)20152400957 |
57 | 肌酐測(cè)定試劑盒(苦味酸法) | 浙械注準(zhǔn)20152400947 |
58 | 肌酸激酶測(cè)定試劑盒(磷酸肌酸底物法) | 浙械注準(zhǔn)20152400942 |
59 | B因子測(cè)定試劑盒(免疫比濁法) | 浙械注準(zhǔn)20152400927 |
60 | 鈣測(cè)定試劑盒(偶氮胂Ⅲ法) | 浙械注準(zhǔn)20152400964 |
61 | 天門(mén)冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測(cè)定試劑盒(天門(mén)冬氨酸底物法) | 浙械注準(zhǔn)20152400951 |
62 | 丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測(cè)定試劑盒(丙氨酸底物法) | 浙械注準(zhǔn)20152400941 |
63 | 血管緊張素轉(zhuǎn)化酶測(cè)定試劑盒(FAPGG底物法) | 浙械注準(zhǔn)20152400945 |
64 | 乳酸脫氫酶測(cè)定試劑盒(乳酸底物法) | 浙械注準(zhǔn)20152400958 |
65 | α-淀粉酶測(cè)定試劑盒(EPS底物法) | 浙械注準(zhǔn)20152400950 |
66 | 低密度脂蛋白膽固醇測(cè)定試劑盒(直接法-表面活性劑清除法) | 浙械注準(zhǔn)20152400952 |
67 | 白蛋白測(cè)定試劑盒(溴甲酚綠法) | 浙械注準(zhǔn)20152400953 |
68 | 果糖胺測(cè)定試劑盒(四氮唑藍(lán)法) | 浙械注準(zhǔn)20162400134 |
69 | 補(bǔ)體C3測(cè)定試劑盒(免疫比濁法) | 浙械注準(zhǔn)20162400133 |
70 | 補(bǔ)體C4測(cè)定試劑盒(免疫比濁法) | 浙械注準(zhǔn)20162400140 |
71 | 鐵蛋白測(cè)定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 浙械注準(zhǔn)20162400143 |
72 | 抗鏈球菌溶血素“O”測(cè)定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 浙械注準(zhǔn)20162400131 |
73 | 載脂蛋白E測(cè)定試劑盒(免疫比濁法) | 浙械注準(zhǔn)20162400138 |
74 | β2微球蛋白測(cè)定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 浙械注準(zhǔn)20152400960 |
75 | α1-抗胰蛋白酶測(cè)定試劑盒(免疫比濁法) | 浙械注準(zhǔn)20152400956 |
76 | α1-酸性糖蛋白測(cè)定試劑盒(免疫比濁法) | 浙械注準(zhǔn)20152400963 |
77 | 總蛋白測(cè)定試劑盒(雙縮脲法) | 浙械注準(zhǔn)20152400949 |
78 | 甘油三酯測(cè)定試劑盒(GPO-PAP法) | 浙械注準(zhǔn)20152400962 |
79 | 丙酮酸測(cè)定試劑盒(酶法) | 浙械注準(zhǔn)20152400928 |
80 | α2纖溶酶抑制物測(cè)定試劑盒(發(fā)色底物法) | 浙械注準(zhǔn)20152400929 |
81 | 纖維蛋白溶酶原測(cè)定試劑盒(發(fā)色底物法) | 浙械注準(zhǔn)20152400926 |
82 | 轉(zhuǎn)鐵蛋白測(cè)定試劑盒(免疫比濁法) | 浙械注準(zhǔn)20152400961 |
83 | 前白蛋白測(cè)定試劑盒(免疫比濁法) | 浙械注準(zhǔn)20152400955 |
84 | 高密度脂蛋白膽固醇測(cè)定試劑盒(直接法-選擇抑制法) | 浙械注準(zhǔn)20152400944 |
往期推薦