2025年7月25日,小編從浙江省藥品監督管理局獲悉,寧波醫杰生物科技有限公司申請注銷84個產品的生化產品醫療器械注冊證。
*具體注銷的84款生化產品見文末表格。
從曾經懷揣著在生物技術產業大展宏圖的壯志成立,到如今注銷大批生化產品注冊證,寧波醫杰生物科技有限公司的發展軌跡,也折射出當下 IVD 行業的艱難處境。
小編驚訝地發現,寧波醫杰生物還被法院列為限制高消費企業。
據天眼查公開信息顯示,寧波醫杰生物科技有限公司成立于 2010 年 7 月 27 日,法定代表人為何永富。2024 年 12 月 25 日,寧波市鎮海區人民法院發布限制消費令,寧波醫杰生物科技有限公司因未按執行通知書指定的期間履行生效法律文書確定的給付義務,被限制消費。
2025 年 1 月 2 日,寧波市鎮海區人民法院發布公告,寧波醫杰生物科技有限公司破產清算一案,因寧波醫杰生物科技有限公司的財產已不足以清償破產費用,依照《中華人民共和國企業破產法》第四十三條第四款之規定,于 2024 年 12 月 26 日裁定終結寧波醫杰生物科技有限公司破產程序。
在 IVD 領域,生化試劑細分行業發展得較早,技術相對成熟,國產化程度較高,一定程度上已實現進口替代。但正因如此,生化的賽道擁擠不堪。
生化領域競爭壓力大,國內生化試劑生產廠家已超過了200家,市場飽和度非常高,行業已陷入紅海模式。
集采政策沖擊,2022 年,江西牽頭肝功生化類試劑集采工作小組的成立,拉開了生化試劑聯盟帶量采購的大幕。26 個檢查項目,涉及 23 省,集采力度之大,影響范圍之廣,讓整個生化市場都為之震動。在集采的沖擊下,生化檢測產品價格大幅下降,IVD企業的盈利愈發艱難。
集采三年,市場進一步向頭部聚集,頭部效應開始顯現。廠家數量在逐步減少,盡管還有69個廠家報量,前15家占比超過90%,后30家報量金額30萬,基本為無效報量。后40家的銷量合計不超過90萬,真正的市場玩家,不超過30家。
寧波醫杰生物科技有限公司的困境并非個例。2025 年一季報數據顯示,60 家已披露業績的 IVD 企業中,超七成營收同比下滑,超半數出現虧損或利潤腰斬。在行業整體下行的大環境下,企業面臨著需求端增速放緩、政策端控費與集采壓力、回款周期延長等多重難題。醫院在醫療控費背景下,不僅減少非必需檢測項目,拆分檢測項目,還通過延長回款周期轉移資金壓力,使得 IVD 企業應收賬款高企,資金周轉困難,研發投入受限。
對于 IVD 企業而言,當下的市場環境充滿荊棘。但危機之中,也孕育著新的機遇。部分企業通過深耕細分賽道、推動國產替代、借助 AI 等新技術實現差異化競爭,在困境中尋得一線生機。只是對于像寧波醫杰生物科技有限公司這樣在激烈競爭與行業變革浪潮中暫時迷失方向的企業來說,未來的路,注定艱難而漫長。
大浪淘沙之下,IVD 行業的變革與洗牌正以更猛烈的姿態重塑市場格局。
寧波醫杰生物科技有限公司
申請注銷84款產品
序號 | 產品名稱 | 注冊證號 |
1 | 抗Xa測定試劑盒(發色底物法) | 浙械注準20222400081 |
2 | 脂蛋白(a)測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 浙械注準20162400139 |
3 | D-二聚體測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 浙械注準20152400705 |
4 | 載脂蛋白B測定試劑盒(免疫比濁法) | 浙械注準20152400802 |
5 | 纖維蛋白(原)降解產物測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 浙械注準20152400706 |
6 | 鈉測定試劑盒(半乳糖苷酶法) | 浙械注準20152400779 |
7 | 免疫球蛋白A測定試劑盒(免疫比濁法) | 浙械注準20162400136 |
8 | 鉀離子測定試劑盒(酶法) | 浙械注準20152400777 |
9 | 載脂蛋白A1測定試劑盒(免疫比濁法) | 浙械注準20152400828 |
10 | α-羥丁酸脫氫酶測定試劑盒(α-酮丁酸底物法) | 浙械注準20152400803 |
11 | 肌鈣蛋白I測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 浙械注準20152400704 |
12 | 類風濕因子測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 浙械注準20162400144 |
13 | 活化部分凝血活酶時間測定試劑盒(凝固法) | 浙械注準20152400707 |
14 | 游離脂肪酸測定試劑盒(ACS-ACOD法) | 浙械注準20162400132 |
15 | 腺苷脫氨酶測定試劑盒(過氧化物酶法) | 浙械注準20152400806 |
16 | 糖化血紅蛋白測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 浙械注準20162400100 |
17 | 二氧化碳測定試劑盒(PEPC酶法) | 浙械注準20152400805 |
18 | 乳酸測定試劑盒(乳酸氧化酶法) | 浙械注準20162400145 |
19 | 免疫球蛋白M測定試劑盒(免疫比濁法) | 浙械注準20162400137 |
20 | 視黃醇結合蛋白測定試劑盒(免疫比濁法) | 浙械注準20152400847 |
21 | 尿酸測定試劑盒(尿酸酶法) | 浙械注準20152400825 |
22 | 總膽固醇測定試劑盒(CHOD-PAP法) | 浙械注準20152400830 |
23 | 葡萄糖測定試劑盒(已糖激酶法) | 浙械注準20152400827 |
24 | 鐵離子測定試劑盒(亞鐵嗪法) | 浙械注準20152400829 |
25 | C反應蛋白測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 浙械注準20152400831 |
26 | 糖化白蛋白測定試劑盒(酶法) | 浙械注準20152400781 |
27 | 尿素測定試劑盒(尿素酶-谷氨酸脫氫酶法) | 浙械注準20152400804 |
28 | 氯測定試劑盒(硫氰酸汞法) | 浙械注準20152400783 |
29 | 免疫球蛋白G測定試劑盒(免疫比濁法) | 浙械注準20152400959 |
30 | β-羥丁酸測定試劑盒(β-羥丁酸脫氫酶法) | 浙械注準20152400835 |
31 | α1-微球蛋白測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 浙械注準20152400849 |
32 | 纖維蛋白溶酶原測定試劑盒(免疫比濁法) | 浙械注準20152400850 |
33 | 無機磷測定試劑盒(磷鉬酸鹽法) | 浙械注準20152400844 |
34 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶測定試劑盒(MPT底物法) | 浙械注準20152400834 |
35 | 鎂測定試劑盒(Calmagite染料法) | 浙械注準20152400842 |
36 | 尿微量白蛋白測定試劑盒(免疫比濁法) | 浙械注準20152400832 |
37 | 脂肪酶測定試劑盒(甲基試鹵靈底物法) | 浙械注準20152400851 |
38 | 超敏C反應蛋白測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 浙械注準20152400840 |
39 | 同型半胱氨酸測定試劑盒(酶循環法) | 浙械注準20152400839 |
40 | 直接膽紅素測定試劑盒(化學氧化法) | 浙械注準20152400853 |
41 | 膽堿酯酶測定試劑盒(丁酰硫代膽堿底物法) | 浙械注準20152400848 |
42 | 天冬氨酸氨基轉移酶線粒體同工酶測定試劑盒(免疫抑制法) | 浙械注準20152400854 |
43 | 肌紅蛋白測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 浙械注準20152400838 |
44 | 葡萄糖測定試劑盒(葡萄糖氧化酶法) | 浙械注準20152400841 |
45 | 總膽紅素測定試劑盒(化學氧化法) | 浙械注準20152400846 |
46 | 堿性磷酸酶測定試劑盒(NPP底物-AMP緩沖液法) | 浙械注準20152400845 |
47 | 5’-核苷酸酶(5’-NT)測定試劑盒(過氧化物酶法) | 浙械注準20152400836 |
48 | 抗凝血酶Ⅲ測定試劑盒(免疫比濁法) | 浙械注準20152400833 |
49 | 亮氨酸氨基肽酶測定試劑盒(L-亮氨酰-P-硝基苯胺底物法) | 浙械注準20162400135 |
50 | 總膽汁酸測定試劑盒(酶循環法) | 浙械注準20152400852 |
51 | 抗凝血酶III測定試劑盒(發色底物法) | 浙械注準20152400701 |
52 | 尿總蛋白測定試劑盒(鄰苯三酚紅鉬法) | 浙械注準20152400826 |
53 | γ-谷氨酰氨基轉移酶測定試劑盒(GCANA底物法) | 浙械注準20152400954 |
54 | 胱抑素C測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 浙械注準20152400946 |
55 | 肌酐測定試劑盒(肌氨酸氧化酶法) | 浙械注準20152400943 |
56 | 肌酸激酶MB同工酶測定試劑盒(免疫抑制法) | 浙械注準20152400957 |
57 | 肌酐測定試劑盒(苦味酸法) | 浙械注準20152400947 |
58 | 肌酸激酶測定試劑盒(磷酸肌酸底物法) | 浙械注準20152400942 |
59 | B因子測定試劑盒(免疫比濁法) | 浙械注準20152400927 |
60 | 鈣測定試劑盒(偶氮胂Ⅲ法) | 浙械注準20152400964 |
61 | 天門冬氨酸氨基轉移酶測定試劑盒(天門冬氨酸底物法) | 浙械注準20152400951 |
62 | 丙氨酸氨基轉移酶測定試劑盒(丙氨酸底物法) | 浙械注準20152400941 |
63 | 血管緊張素轉化酶測定試劑盒(FAPGG底物法) | 浙械注準20152400945 |
64 | 乳酸脫氫酶測定試劑盒(乳酸底物法) | 浙械注準20152400958 |
65 | α-淀粉酶測定試劑盒(EPS底物法) | 浙械注準20152400950 |
66 | 低密度脂蛋白膽固醇測定試劑盒(直接法-表面活性劑清除法) | 浙械注準20152400952 |
67 | 白蛋白測定試劑盒(溴甲酚綠法) | 浙械注準20152400953 |
68 | 果糖胺測定試劑盒(四氮唑藍法) | 浙械注準20162400134 |
69 | 補體C3測定試劑盒(免疫比濁法) | 浙械注準20162400133 |
70 | 補體C4測定試劑盒(免疫比濁法) | 浙械注準20162400140 |
71 | 鐵蛋白測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 浙械注準20162400143 |
72 | 抗鏈球菌溶血素“O”測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 浙械注準20162400131 |
73 | 載脂蛋白E測定試劑盒(免疫比濁法) | 浙械注準20162400138 |
74 | β2微球蛋白測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 浙械注準20152400960 |
75 | α1-抗胰蛋白酶測定試劑盒(免疫比濁法) | 浙械注準20152400956 |
76 | α1-酸性糖蛋白測定試劑盒(免疫比濁法) | 浙械注準20152400963 |
77 | 總蛋白測定試劑盒(雙縮脲法) | 浙械注準20152400949 |
78 | 甘油三酯測定試劑盒(GPO-PAP法) | 浙械注準20152400962 |
79 | 丙酮酸測定試劑盒(酶法) | 浙械注準20152400928 |
80 | α2纖溶酶抑制物測定試劑盒(發色底物法) | 浙械注準20152400929 |
81 | 纖維蛋白溶酶原測定試劑盒(發色底物法) | 浙械注準20152400926 |
82 | 轉鐵蛋白測定試劑盒(免疫比濁法) | 浙械注準20152400961 |
83 | 前白蛋白測定試劑盒(免疫比濁法) | 浙械注準20152400955 |
84 | 高密度脂蛋白膽固醇測定試劑盒(直接法-選擇抑制法) | 浙械注準20152400944 |
往期推薦